48-horsepower Hyundai ZPP, Hyundai compliant gas-powered engine. Available with single speed or 3-speed gearbox.
14"- 36" diameter blade capacity.
Independent drive-wheel motors with 4-bolt hubs.
6-belt drive to spindleshaft or 3 speed gearbox
Computer oil pressure, water temperature and volt-meter digital readouts. Plus independent engine service light indicator and emergency shutoff switch.
Rear pivot only.
Easy service and maintenance.
The M48 comes with a 20" bladeguard, with 26", 30" and 36" guards available separately.
3-Speed Gearbox
Electric water pump
Night light
Click on section to see part list.
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
1100-48 | 1 | Spindleshaft |
1101-48 |
2 | Pillow-block Bearing |
1102-48 |
2 | Inner Collar |
1103-48 | 2 | Outer Collar |
1104-48 | 1 | Left-hand Nut |
1105-48 | 1 | Right-hand Nut |
1106-48 | 1 | Sheave |
1107-48 | 1 | Bushing |
1108-48 | 1 | Key – 3/8" |
1109-48 | 2 | Key – 1/4" |
1110-48 | 6 | 3VX425 Belt |
1111-48 | 1 | L-hand Spindle Stud |
1112-48 | 1 | R-hand Spindle Stud |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
5100-48 | 1 | Weldment |
5101-48 |
1 | 3" Pointer Wheel |
5102-48 | 2 | Delrin Bushing |
5103-48 | 2 | Pointer |
5104-48 | 1 | Lift Cable |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
2100-48 | 1 | Weldment |
2101-48 | 2 | Axle – 1" |
2102-48 | 2 | Wheel – 6×2" |
2103-48 | 2 | Collar – 1" |
2104-48 | 2 | Pillow-block Bearing – 1" |
2105-48 | 1 | Pin – 5/8×3.5" |
2106-48 | 1 | Depth Gauge, Cable, & Spring |
2107-48 | 1 | Pin – 5/8×3" |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
3100-48 | 1 | Pump Motor |
3101-48 | 1 | Flow Control Valve |
3102-48 | 1 | Hydraulic Cylinder |
3103-48 | 1 | Needle Valve, Raise/Lower Handle Assembly |
3104-48 | 1 | Solenoid |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
7100-48 | 1 | Hyundai 1.6L, Gasoline |
7101-48 |
2 | Bellhousing – Inner/Outer |
7102-48 | 1 | Output Shaft/Drive Assembly |
7102-48-A | 2 | Bearing – Output/Drive Assembly |
7102-48-B | 1 | Shaft – Output/Drive Assembly |
7102-48-C | 1 | BoWex Male Coupler Output/Drive Assembly |
7102-48-D | 1 | BoWex Female Coupler Output/Drive Assembly |
7103-48 | 1 | Air Filter |
7104-48 | 2 | Air Filter Element |
7105-48 | 2 | Hose – 90-Degree Elbow – 2" |
7106-48 | 1 | Hose Coupler |
7107-48 | 1 | Air Filter Bracket |
7110-48 | 1 | Fuel Pressure Regulator |
7111-48 | 1 | Fuel Pump |
7112-48 | 1 | Fuel Filter |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
8100-48 | 1 | Water Distribution Block W/Hose Fittings |
8181-48 | 2 | Outlet Water Hose – 1/4" |
8102-48 | 1 | Inlet Water Hose – 1/2" |
8103-48 | 1 | Water Valve |
8104-48 | 1 | Mud Flap |
8105-48 | 1 | 20" Bladeguard |
8106-48 | 1 | 26" Bladeguard |
8107-48 | 1 | 30" Bladeguard |
8108-48 | 1 | 36" Bladeguard |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
4100-48 | 1 | Pump |
4101-48 | 2 | Drive Motor |
4102-48 | 1 | Traction Manifold |
4103-48 | 2 | Wheel Hub |
4104-48 | 2 | Wheel – 10×3" |
4105-48 | 1 | Filter Assembly |
4106-48 | 1 | Filter |
4107-48 | 1 | Reservoir – Plastic |
4108-48 | 1 | Forward/Reverse Friction Lever Assembly |
4109-48 | 1 | Cable |
4110-48 | 2 | Cable End – Balljoint |
4111-48 | 1 | Hydrostatic Pump Belt – 4L3400 or A-32 |
4112-48 | 1 | Wheel Motor Bracket |
4113-48 | 1 | Hydrostatic Drive Pump Bracket |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
7711-48 | 1 | Radiator |
3009-48 | 1 | SPAL Fan Stroud |
7774-48 | 1 | Electric Fan |
7719-48 | 1 | Fan Relay Harness |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
6100-48 | 1 | Mainframe |
6101-48 | 1 | Console |
6102-48 | 1 | Belt Guard – Left Side |
6103-48 | 1 | Belt Guard – Right Side |
6105-48 | 1 | Air Intake – Rear |
6106-48 | 1 | Air Exhaust – Left Side |
6107-48 | 1 | Access Panel – Electrical |
6108-48 | 2 | Handlebar |
6109-48 | 2 | Locking T-Handle |
6110-48 | 1 | Fuel Tank |
6111-48 | 1 | Gas Cap |
6112-48 | 1 | Depth Stop Rod Assembly |
6113-48 | 1 | Depth Stop Handle Assembly |
6115-48 | 2 | Fuel Tank Hold-down Strap |
PART# |
REQUIRED |
DESCRIPTION |
9100-48 | 1 | Tach/Engine Vitals Gauge |
9101-48 | 1 | Emergency Shutoff Switch |
9107-48 | 1 | Tachometer/Hour Meter |
9108-48 | 1 | Start Toggle Switch w/Preheat detent |
9109-48 | 1 | Push/Pull Engine Speed Control Switch |
9110-48 | 1 | Temperature Gauge |
9111-48 | 1 | Amp Indicator Light |
9112-48 | 1 | Oil Pressure Indicator Light |
9113-48 | 1 | Upper Console Sticker |
9114-48 | 1 | Lower Console Sticker |